3.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
50 × 25 × 25 سانتیمتر | 40 × 22 × 5 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
10x150x205 سانتیمتر | 40x22x0.7 سانتیمتر | - |
2900 گرم | 800 کیلوگرم | - |
50x25x25 سانتیمتر | - | - |
خیلی کوچک | - | - |
پلیاستر | - | - |
الیاف | - | - |
پارچه | - | - |
2 نفره | - | - |
زیپ دو طرف | - | - |
بند | - | - |
کاور | - | - |
پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
10- سانتیگراد | - | - |
5- - +25 سانتیگراد | - | - |
رویه پارچه گورتکس ضد آب | بسته 6 عددی | - |
سافاری | کبیر سهند | - |
آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | استیل | استیلسفیدمشکی |
10x150x205 سانتیمتر | 40x22x0.7 سانتیمتر | - |
2900 گرم | 800 کیلوگرم | - |
- | استیل ضد زنگ کروم نیکل 18/10 | - |
- | 1 عدد | - |
- | قلاب | - |
رویه پارچه گورتکس ضد آب | بسته 6 عددی | - |
سافاری | کبیر سهند | - |
آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | استیل | استیلسفیدمشکی |
۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 |
+A | +A | +A |
استیل | استیل | استیل |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط |
۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
ندارد | ندارد | ندارد |
چدنی | چدنی | چدنی |
استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
چدنی | چدنی | چدنی |
دارد | دارد | دارد |
دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |