| 3.5 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 50 × 25 × 25 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 10x150x205 سانتیمتر | - |
| 2900 گرم | - |
| 50x25x25 سانتیمتر | - |
| خیلی کوچک | - |
| پلیاستر | - |
| الیاف | - |
| پارچه | - |
| 2 نفره | - |
| زیپ دو طرف | - |
| بند | - |
| کاور | - |
| پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
| 10- سانتیگراد | - |
| 5- - +25 سانتیگراد | - |
| رویه پارچه گورتکس ضد آب | - |
| سافاری | - |
| آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | استیل |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 |
| +A | +A |
| استیل | استیل |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد |
| استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدن | چدن |
| دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |