| 3.5 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 11.500 کیلوگرم |
| 50 × 25 × 25 سانتیمتر | | 65 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 10x150x205 سانتیمتر | - | - |
| 3300 گرم | - | - |
| 25x25x50 سانتیمتر | - | - |
| خیلی کوچک | - | - |
| پلیاستر | - | - |
| الیاف | - | - |
| پارچه | - | - |
| 2 نفره | - | - |
| زیپ دو طرف | - | - |
| بند | - | - |
| کاور | - | - |
| پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
| 10- سانتیگراد | - | - |
| 10- - +20 سانتیگراد | - | - |
| پارچه داخلی از خز گوسفندی مصنوعی درجه یک ساخته شده است | - | - |
| سافاری | متفرقه | - |
| آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | مشکی | مشکی |
| - | سیستم خاموشی خودکار | - |
| - | 85 و بزرگتر از 85 | - |
| - | دستی | - |
| - | کنترل از راه دور | - |
| - | یک عدد | - |
| - | حسگر حرارت | - |
| - | چهار عدد | - |
| - | آلومینیومی | - |
| - | صفحه نمایش | - |
| - | ۳ لایه قابل شستشو | - |
| - | روشنایی | - |
| - | لمسی | - |
| - | در | - |
| - | شیشه | - |
| - | ۵۰ | - |
| - | لامپ ۱۲ ولتی smd | - |
| - | ۹۰۰ | - |
| - | ۵۰ | - |
| - | فلز | - |
| سافاری | متفرقه | - |
| 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 4 | 4 | 4 |
| C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| چپ | چپ | چپ |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |