| 2 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| 45 × 25 × 25 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر |
| سافاری | - | متفرقه |
| آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | استیل | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |
| - | - | 45*30*30 سانتیمتر |
| - | - | 2 کیلوگرم |
| - | - | 220 وات |
| - | - | 13لیتر |
| - | - | دارد |
| - | - | 1 متر |
| - | - | حجم مخزن : 13 لیتر |
| سافاری | - | متفرقه |
| آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | استیل | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات |