| 2 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |
| 45 × 25 × 25 سانتیمتر | 45 × 60 × 15 سانتیمتر | |
| 5x150x205 سانتیمتر | - | - | 5x150x205 سانتیمتر |
| 2850 گرم | - | - | 3200 گرم |
| 25x25x50 سانتیمتر | - | - | 20x20x40 سانتیمتر |
| بزرگ | - | - | بزرگ |
| پلیاستر | - | - | پلیاستر |
| الیاف | - | - | الیاف |
| پلیاستر | - | - | پلیاستر |
| 2 نفره | - | - | 2 نفره |
| زیپ از راست | - | - | زیپ دو طرف |
| بند | - | - | بند |
| کیف | - | - | - |
| پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
| 12- سانتیگراد | - | - | 12- سانتیگراد |
| 6- سانتیگراد | - | - | 6- سانتیگراد |
| متفرقه | سافاری | - | کنتال |
| آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | آبیقرمزنارنجی |
| متفرقه | سافاری | - | کنتال |
| آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | آبیقرمزنارنجی |
| 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
| 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
| ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |
| 5x150x205 سانتیمتر | - | - | 5x150x205 سانتیمتر |
| 2850 گرم | - | - | 3200 گرم |
| 25x25x50 سانتیمتر | - | - | 20x20x40 سانتیمتر |
| بزرگ | - | - | بزرگ |
| پلیاستر | - | - | پلیاستر |
| الیاف | - | - | الیاف |
| پلیاستر | - | - | پلیاستر |
| 2 نفره | - | - | 2 نفره |
| زیپ از راست | - | - | زیپ دو طرف |
| بند | - | - | بند |
| پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
| 12- سانتیگراد | - | - | 12- سانتیگراد |
| 6- سانتیگراد | - | - | 6- سانتیگراد |
| - | - | - | at_parchh-krh-ai-zkhim-o-k |
| متفرقه | سافاری | - | کنتال |
| آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | آبیقرمزنارنجی |