| 2 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | |
| 40 × 22 × 22 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | |
| 2.10*85*60 سانتیمتر | - | 190x65x38 سانتیمتر |
| 1500 گرم | - | 3500 گرم |
| 35 سانتیمتر | - | - |
| الیاف | - | - |
| یک نفره | - | - |
| زیپ از راست | - | - |
| بند | - | - |
| پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
| منفی 12 سانتیگراد | - | - |
| 5- الی 12- سانتیگراد | - | - |
| جنس ضخیم و کاملا ضد آب Extreme دمای نهایی :12- comfort دمای راحتی : 6- | - | - |
| متفرقه | - | متفرقه |
| آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | استیلسفیدمشکی | سرمه ایقرمزقهوه ای روشنمشکی |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی | چدنی |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |
| 2.10*85*60 سانتیمتر | - | 190x65x38 سانتیمتر |
| - | - | تاشو |
| 1500 گرم | - | 3500 گرم |
| - | - | برزنت,آهن,آلمینیوم,پلیآمید |
| متفرقه | - | متفرقه |