| 1 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
| | 45 × 60 × 15 سانتیمتر |
205x150x5 سانتیمتر | 12x5x5 سانتیمتر | - |
2800 گرم | 600 گرم | - |
20x20x40 سانتیمتر | - | - |
بزرگ | - | - |
پلیاستر | - | - |
الیاف | - | - |
پارچه | - | - |
2 نفره | - | - |
زیپ دو طرف | - | - |
بند | - | - |
کاور | - | - |
پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
12- سانتیگراد | - | - |
8- سانتیگراد | - | - |
at_parchh-krh-ai-zkhim-o-k | پایه رکاب از ورق سه میلیمتری و نگدارنده های تایر از ورق دو میلیمتری مقاوم ساخته شده است | - |
کنتال | سافاری | - |
آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | مشکی | مشکی |
205x150x5 سانتیمتر | 12x5x5 سانتیمتر | - |
2800 گرم | 600 گرم | - |
- | فلز | - |
- | فضای داخلی | - |
- | بی ام ایکس | - |
- | پیچی | - |
- | پیچ و رول پلاک دفترچه راهنما | - |
at_parchh-krh-ai-zkhim-o-k | پایه رکاب از ورق سه میلیمتری و نگدارنده های تایر از ورق دو میلیمتری مقاوم ساخته شده است | - |
کنتال | سافاری | - |
آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | مشکی | مشکی |
13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
2 | 2 | 2 |
C | C | C |
شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |