| 5 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 30 × 30 × 60 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 205x150x5 سانتیمتر | - |
| 2800 گرم | - |
| 20x20x40سانتیمتر | - |
| بزرگ | - |
| پلیاستر | - |
| الیاف | - |
| پارچه | - |
| 2 نفره | - |
| زیپ دو طرف | - |
| بند | - |
| کاور | - |
| پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
| 12- سانتیگراد | - |
| 8- سانتیگراد | - |
| at_parchh-krh-ai-zkhim-o-k | - |
| کنتال | - |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 |
| +A | +A |
| استیل | استیل |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد |
| استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدن | چدن |
| دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |