| 6 کیلوگرم |  | 16 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 
| 40 × 40 × 50 سانتیمتر |  | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 25 × 35 × 65 سانتیمتر | 
| ساخت کارخانجات پارس دارای موتور قدرتمند 1700 دورالکتروژن دارای کلید خاموش و روشن کن دستگاه | - | - | - | 
| 150 سانتی متر | - | - | - | 
| 36 وات | - | - | - | 
| 5 لیتر | - | - | - | 
| آلومینیوم | - | - | - | 
| متفرقه | متفرقه | - | Araz | 
| - | 4500 میلی متر | - | - | 
| - | 4500 میلی متر | - | - | 
| - | 4500 میلی متر | - | - | 
| - | 3 کیلوگرم | - | - | 
| - | زمین | - | - | 
| - | هیزم | - | - | 
| - | 2100 کیلو کالری | - | - | 
| - | 4000 کیلو کالری | - | - | 
| - | 90 درصد | - | - | 
| - | بله | - | - | 
| - | خیر | - | - | 
| - | دل خواه | - | - | 
| متفرقه | متفرقه | - | Araz | 
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 
| 5 | 5 | 5 | 5 | 
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | 
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| وسط | وسط | وسط | وسط | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | 
| چدن | چدن | چدن | چدن | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | 
| متفرقه | متفرقه | - | Araz | 
| بی رنگ مات | آلومینیومی | سفید | آبیزیتونیقرمزنارنجی |