| 6 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 40 × 25 × 25 سانتیمتر | 45 × 30 × 35 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| چربی گیری100 درصد موتور الکتروژن 1200 دور | - | - | - |
| 120 سانتی متر | - | - | - |
| 65 وات | - | - | - |
| 7 لیتر | - | - | - |
| آلومینیوم دایکست | - | - | - |
| دارای محفظه داخلی | - | - | - |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
| متفرقه | کنتال | کسری تبریز | - |
| متفرقه | کنتال | کسری تبریز | - |
| - | - | نبوک | - |
| - | - | قابلیت ارتجاعی,قابل تعویض | - |
| - | - | مقاوم در برابر سایش,آج دار,کاهش فشار وارده | - |
| - | - | ضد آب,مقاوم در برابر سایش,کاهش فشارهای وارده | - |
| - | - | بند | - |
| - | - | پوشش شده با لایه کرتکس ضدآب | - |
| - | - | ایران | - |
| متفرقه | کنتال | کسری تبریز | - |
| - | - | 3738394041424344454647 | - |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |