| وزن | 6 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 
| ابعاد | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 35 × 50 × 35 سانتیمتر | 65 × 60 × 15 سانتیمتر | 
| سایر ویژگیها | چربی گیری100 درصد موتور الکتروژن 1200 دور | - | - | - | 
| طول سیم | 120 سانتی متر | - | - | - | 
| توان | 65 وات | - | - | - | 
| ظرفیت | 7 لیتر | - | - | - | 
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکست | - | - | - | 
| محفظه | دارای محفظه داخلی | - | - | - | 
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - | 
| سازنده | متفرقه | دنپاسر | - | - | 
| ابعاد | - | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | 
| محدوده سایز | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | 
| جنس صفحه | - | شیشه | - | - | 
| فندک اتوماتیک | - | دارد | - | دارد | 
| شعله پلوپز | - | دارد | - | - | 
| محل شعله پلوپز | - | وسط | - | - | 
| نوع ولوم | - | باکالیت | - | - | 
| جنس شبکه | - | چدن | - | - | 
| کابل برق | - | دارد | - | دارد | 
| سازنده | متفرقه | دنپاسر | - | - | 
| رنگ | آلومینیومی | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | 
| ابعاد | - | - | 210*85*60 سانتیمتر | - | 
| وزن | - | - | 1560 گرم | - | 
| سایز | - | - | بزرگ | - | 
| جنس رویه | - | - | پلیاستر | - | 
| ظرفیت | - | - | یک نفر | - | 
| بالش | - | - | ندارد | - | 
| دمای مناسب برای استفاده | - | - | 6- سانتیگراد | - | 
| حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | 12- سانتیگراد | - | 
| نحوه بسته شدن کاور | - | - | بند | - | 
| اندازه بسته | - | - | 25*25*50 سانتیمتر | - | 
| سایر توضیحات | - | - | comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دماسایز دمپا کیسه : 60 سانتی مترسایز زیر انداز مطابق با سایز کیسه خوابسایز سرشانه: 85 سانتی مترسایز قد کیسه :2.10 سانتی مترکاملا ضد آبمقاوم در برابر پارگی | - | 
| مقاوم در برابر آب | - | - | دارد | - | 
| فندک اتوماتیک | - | دارد | - | دارد | 
| سیستم ایمنی | - | - | - | ندارد | 
| کابل برق | - | دارد | - | دارد | 





 
						 
									