6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
40 × 40 × 50 سانتیمتر | | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
چربی گیری100 درصد موتور الکتروژن 1200 دور | - | - | - |
120 سانتی متر | - | - | - |
65 وات | - | - | - |
7 لیتر | - | - | - |
آلومینیوم دایکست | - | - | - |
دارای محفظه داخلی | - | - | - |
قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
متفرقه | کسری تبریز | متفرقه | - |
- | نبوک | - | - |
- | قابلیت ارتجاعی,قابل تعویض | - | - |
- | مقاوم در برابر سایش,آج دار,کاهش فشار وارده | - | - |
- | ضد آب,مقاوم در برابر سایش,کاهش فشارهای وارده | - | - |
- | بند | - | - |
- | پوشش شده با لایه کرتکس ضدآب | - | - |
- | چرم نبوک ضدآب | - | - |
- | ایران | - | - |
متفرقه | کسری تبریز | متفرقه | - |
- | 3738394041424344454647 | - | - |
- | - | 500 میلی متر | - |
- | - | 500 میلی متر | - |
- | - | 700 میلی متر | - |
- | - | 6 کیلوگرم | - |
- | - | C | - |
- | - | زمین | - |
- | - | خیر | - |
- | - | هیزم | - |
- | - | 2100 کیلو کالری | - |
- | - | 4000 کیلو کالری | - |
- | - | 13 میلی متر | - |
- | - | 85 درصد | - |
- | - | خیر | - |
- | - | بله | - |
- | - | بله | - |
- | - | دل خواه | - |
- | - | ندارد | - |
متفرقه | کسری تبریز | متفرقه | - |
آلومینیومی | - | طوسی روشن | سفید |
15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط | وسط |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |