6 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | | 16 کیلوگرم |
40 × 40 × 50 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
چربی گیری100 درصد موتور الکتروژن 1200 دور | - | - | - |
120 سانتی متر | - | - | - |
65 وات | - | - | - |
7 لیتر | - | - | - |
آلومینیوم دایکست | - | - | - |
دارای محفظه داخلی | - | - | - |
قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
متفرقه | - | متفرقه | - |
- | 5 | - | - |
- | دارد | - | - |
- | ندارد | - | - |
- | A | - | - |
- | راست | - | - |
- | 3.8 کیلووات (kw) | - | - |
- | شیشه سکوریت 8 میلی متر | - | - |
- | طرح ساباف ایتالیایی | - | - |
- | دارد | - | - |
- | - | 450 میلی متر | - |
- | - | 530 میلی متر | - |
- | - | 8500 میلی متر | - |
- | - | 7.8 کیلوگرم | - |
- | - | C | - |
- | - | زمین | - |
- | - | نفت | - |
- | - | 1930 کیلو کالری | - |
- | - | 3900 کیلو کالری | - |
- | - | بله | - |
- | - | بله | - |
- | - | دل خواه | - |
متفرقه | - | متفرقه | - |
15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط | وسط |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |