وزن | 6 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
ابعاد | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 35 × 50 × 45 سانتیمتر | 45 × 25 × 25 سانتیمتر | 37 × 13 × 5 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | چربی گیری100 درصد موتور الکتروژن 1200 دور | - | - | - |
طول سیم | 120 سانتی متر | - | - | - |
توان | 65 وات | - | - | - |
ظرفیت | 7 لیتر | - | - | - |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکست | - | - | - |
محفظه | دارای محفظه داخلی | - | - | - |
امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | متفرقه |
ابعاد | - | 210*85*60 سانتیمتر | - | - |
وزن | - | 2200 گرم | - | 400 گرم |
سایز | - | بزرگ | - | - |
جنس رویه | - | پلیاستر | - | - |
ظرفیت | - | یک نفر | - | - |
بالش | - | دارد | - | - |
دمای مناسب برای استفاده | - | 6- سانتیگراد | - | - |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | 12- سانتیگراد | - | - |
نحوه بسته شدن کاور | - | زیپ | - | - |
اندازه بسته | - | 40*50*20 سانتیمتر | - | - |
سایر توضیحات | - | comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-اقلام همراه : یک عدد بالش سفریتولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دماسایز دمپا کیسه : 60 سانتی مترسایز زیر انداز مطابق با سایز کیسه خوابسایز سرشانه: 85 سانتی مترسایز قد کیسه :2.10 سانتی مترکاملا ضد آبمقاوم در برابر پارگی | - | - |
مقاوم در برابر آب | - | دارد | - | - |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | متفرقه |
رنگ | آلومینیومی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | سفیدنارنجی |
ابعاد | - | - | - | 37*13*5 سانتیمتر |
وزن | - | 2200 گرم | - | 400 گرم |
کشور مبداء برند | - | - | - | آلمان |
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک |
جنس دسته | - | - | - | پلاستیک |
سایر توضیحات | - | - | - | رنده برنر اصل آلمان مدل V3 |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | متفرقه |




