| 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
| 40 × 40 × 50 سانتیمتر | نامعلوم | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 85 × 50 × 50 سانتیمتر |
| موتور الکتروژن سیم کابل استاندارد کم مصرف عمر و دوام بالا | - | - | - |
| 120 سانتی متر | - | - | - |
| 65 وات | - | - | - |
| 13 لیتر | - | - | - |
| آلومینیوم | - | - | - |
| محافظ داخلی | - | - | - |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
| متفرقه | - | - | - |
| - | خاطره انگیزسایز بزرگکیفیت ساخت بالا | - | - |
| - | 500*500*700 سانتی متر | - | - |
| - | 6 کیلو | - | - |
| - | زمینی | - | - |
| - | هیزم | - | - |
| - | 2100 کیلو کالری | - | - |
| - | 4000 کیلو کالری | - | - |
| - | 93 درصد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | دلخواه | - | - |
| 13*50*86 سانتیمتر | 13*50*86 سانتیمتر | 13*50*86 سانتیمتر | 13*50*86 سانتیمتر |
| 86 سانتیمتر | 86 سانتیمتر | 86 سانتیمتر | 86 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| C | C | C | C |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| راست | راست | راست | راست |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |
| مخفی | مخفی | مخفی | مخفی |
| 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر |
| 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی |
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
| 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) |
| 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) |
| یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
| 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دستی | دستی | دستی | دستی |
| 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر |
| آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |