| 6 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| سیم وکابل استاندارد ظرفیت بالا - 20 لیتر چربی گیری 100 درصد موتور بادوام | - | - | - |
| 120 سانتی متر | یک سانتی متر | - | - |
| 65 وات | - | - | - |
| 20 لیتر | - | - | - |
| آلومینیوم | استیل | - | - |
| دسته | پایه ضد لغزش | - | - |
| محافظ داخلی | - | - | - |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
| متفرقه | متفرقه | - | - |
| - | 40x40x55 سانتیمتر | - | - |
| - | 7 گرم | - | - |
| 120 سانتی متر | یک سانتی متر | - | - |
| آلومینیوم | استیل | - | - |
| دسته | پایه ضد لغزش | - | - |
| متفرقه | متفرقه | - | - |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| C | C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |