12 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
55 × 55 × 80 سانتیمتر | 85 × 50 × 50 سانتیمتر | 125 × 65 × 9 سانتیمتر | 45 × 60 × 15 سانتیمتر |
46x46x72 سانتیمتر | - | - | - |
9 گرم | - | - | - |
1 سانتی متر | - | - | - |
220 وات | - | - | - |
60 لیتر لیتر | - | - | - |
استیل ضدزنگ | - | - | - |
پایه ضد لغزش | - | - | - |
قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
متفرقه | - | سافاری | - |
استیل | مشکی | سفیدمشکیفندقیقهوهای روشن مات | مشکی |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آراز | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آلتین گستر |
مخفی | مخفی | مخفی | مخفی |
61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر |
70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر |
1 | 1 | 1 | 1 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) |
60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دستی | دستی | دستی | دستی |
12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر |
آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
متفرقه | - | سافاری | - |
استیل | مشکی | سفیدمشکیفندقیقهوهای روشن مات | مشکی |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آراز | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آلتین گستر |
13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
2 | 2 | 2 | 2 |
C | C | C | C |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |