وزن | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 45 × 25 × 25 سانتیمتر | |
ابعاد | 46x46x72 سانتیمتر | - | 210x85x60 سانتیمتر | - |
وزن | 9 گرم | - | 2200 گرم | - |
طول سیم | 1 سانتی متر | - | - | - |
توان | 220 وات | - | - | - |
ظرفیت | 60 لیتر لیتر | - | یک نفره | - |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | - | - | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | - | - |
امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
سازنده | متفرقه | - | کنتال | سافاری |
رنگ | استیل | مشکی | آبی زرد فسفری قرمز نارنجی | زرد خردلی قرمز نارنجی سرمه ای |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آلتین گستر | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
ابعاد | 13*38*80 سانتیمتر | 13*38*80 سانتیمتر | 13*38*80 سانتیمتر | 13*38*80 سانتیمتر |
طول گاز | 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر |
محدوده سایز | از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر |
تعداد شعله | 3 | 3 | 3 | 3 |
رده مصرف انرژی | c | c | c | c |
جنس صفحه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
توضیحات جنس صفحه | سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
فندک اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
شعله پلوپز | دارد | دارد | دارد | دارد |
محل شعله پلوپز | وسط | وسط | وسط | وسط |
توان حرارتی پلوپز | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
سیستم ایمنی | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
نوع شیشه | سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
نوع سرشعله | درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
نوع شیر | درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
نوع ولوم | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
جنس شبکه | چدن | چدن | چدن | چدن |
کابل برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی |
سایر مشخصات | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |
ابعاد | 46x46x72 سانتیمتر | - | 210x85x60 سانتیمتر | - |
وزن | 9 گرم | - | 2200 گرم | - |
اندازه بسته | - | - | 40x50x20 سانتیمتر | - |
اندازه | - | - | بزرگ | - |
جنس داخلی | - | - | پلیاستر | - |
نوع پوشش | - | - | الیاف | - |
جنس رویه | - | - | پلیاستر | - |
ظرفیت | 60 لیتر لیتر | - | یک نفره | - |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | زیپ از راست | - |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | زیپ | - |
اقلام همراه محصول | - | - | کیف | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | 12- سانتیگراد | - |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | 6- سانتیگراد | - |
سازنده | متفرقه | - | کنتال | سافاری |
رنگ | استیل | مشکی | آبی زرد فسفری قرمز نارنجی | زرد خردلی قرمز نارنجی سرمه ای |
سازنده | متفرقه | - | کنتال | سافاری |
رنگ | استیل | مشکی | آبی زرد فسفری قرمز نارنجی | زرد خردلی قرمز نارنجی سرمه ای |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آلتین گستر | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |