12 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
55 × 55 × 80 سانتیمتر | 30 × 30 × 60 سانتیمتر | 60 × 60 × 20 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
39x39x64 سانتیمتر | 205x150x5 سانتیمتر | 13x52x60 سانتیمتر | - |
8 گرم | 2800 گرم | - | - |
1 سانتی متر | - | - | - |
220 وات | - | - | - |
40 لیتر لیتر | 2 نفره | - | - |
استیل ضدزنگ | - | - | - |
پایه ضد لغزش | - | - | - |
محفظهی نگهداری اقلام همراه | - | - | - |
قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
متفرقه | کنتال | متفرقه | - |
39x39x64 سانتیمتر | 205x150x5 سانتیمتر | 13x52x60 سانتیمتر | - |
8 گرم | 2800 گرم | - | - |
- | 20x20x40سانتیمتر | - | - |
- | بزرگ | - | - |
- | پلیاستر | - | - |
- | الیاف | - | - |
- | پارچه | - | - |
40 لیتر لیتر | 2 نفره | - | - |
- | زیپ دو طرف | - | - |
- | بند | - | - |
- | کاور | برگه گارانتی | - |
- | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
- | 12- سانتیگراد | - | - |
- | 8- سانتیگراد | - | - |
- | at_parchh-krh-ai-zkhim-o-k | - | - |
متفرقه | کنتال | متفرقه | - |
- | - | شیشه | - |
- | - | چپ | - |
- | - | چهار عدد | - |
- | - | کمتر از 60 و 60 | - |
- | - | فندک اتوماتیک | - |
- | - | کابل برق | - |
- | - | شعله پلوپز | - |
- | - | C | - |
- | - | 60 | - |
39x39x64 سانتیمتر | 205x150x5 سانتیمتر | 13x52x60 سانتیمتر | - |
- | - | ضد حرارت | - |
- | - | درجه یک | - |
- | - | درجه یک | - |
- | - | سکوریت | - |
- | - | بدون ترموکوپل | - |
- | - | 3.8 کیلووات (kw) | - |
- | - | سکوریت 8 میلی متری | - |
- | - | چدن | - |
- | کاور | برگه گارانتی | - |
- | - | 2903421600065 | - |
متفرقه | کنتال | متفرقه | - |
استیلبی رنگ | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | استیلسفیدمشکی |
۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 | 5 |
+A | +A | +A | +A |
استیل | استیل | استیل | استیل |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط | وسط |
۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |