| 12 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 55 × 55 × 80 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 39x39x64 سانتیمتر | - | - |
| 8 گرم | - | - |
| 1 سانتی متر | - | - |
| 220 وات | - | - |
| 40 لیتر لیتر | - | - |
| استیل ضدزنگ | - | - |
| پایه ضد لغزش | - | - |
| محفظهی نگهداری اقلام همراه | - | - |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - |
| متفرقه | درسا لوازم خانگی آشپزخانه | - |
| - | برش 47 × 55.9 سانتیمتر | - |
| - | 60 سانتیمتر | - |
| - | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | - |
| - | استیل | - |
| - | استیل خشدار | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | چپ | - |
| - | 3.6 کیلووات (kw) | - |
| - | ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم) | - |
| - | چدن | - |
| - | دارد | - |
| - | بست نصب-نوار درزگیر | - |
| - | توان حرارتی شعله کوچک 1.55 کیلووات | - |
| متفرقه | درسا لوازم خانگی آشپزخانه | - |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |