وزن | 12 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 10 × 10 × 7 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر |
ابعاد | 39x39x64 سانتیمتر | - | - | 35x35x45 سانتیمتر |
وزن | 8 گرم | - | - | 6 گرم |
طول سیم | 1 سانتی متر | - | - | یک سانتی متر |
توان | 220 وات | - | - | - |
ظرفیت | 40 لیتر لیتر | - | - | - |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | - | - | استیل |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | - | پایه ضد لغزش |
محفظه | محفظهی نگهداری اقلام همراه | - | - | - |
امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
سازنده | متفرقه | - | متفرقه | متفرقه |
وزن | - | 800 گرم | 1.5 کیلوگرم | - |
اقلام همراه | - | پیچ و رول پلاک | - | - |
وزن | - | 800 گرم | 1.5 کیلوگرم | - |
جنس بدنه | - | - | فلز | - |
توان مصرفی | - | - | 36 وات | - |
ظرفیت | - | - | 7 لیتر | - |
سایر مشخصات | - | - | موتور از نوع الکتروژن با سیم پیچ مسی از نوع بالازن | - |
سازنده | متفرقه | - | متفرقه | متفرقه |
رنگ | استیلبی رنگ | قرمزمشکی | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | استیل |
ابعاد | 39x39x64 سانتیمتر | - | - | 35x35x45 سانتیمتر |
وزن | 8 گرم | - | - | 6 گرم |
طول سیم | 1 سانتی متر | - | - | یک سانتی متر |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | - | - | استیل |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | - | پایه ضد لغزش |
سازنده | متفرقه | - | متفرقه | متفرقه |




