| 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 39x39x64 سانتیمتر | - |
| 8 گرم | - |
| 1 سانتی متر | - |
| 220 وات | - |
| 40 لیتر لیتر | - |
| استیل ضدزنگ | - |
| پایه ضد لغزش | - |
| محفظهی نگهداری اقلام همراه | - |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - |
| متفرقه | - |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 |
| +A | +A |
| استیل | استیل |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد |
| استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدن | چدن |
| دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |