وزن | 12 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |
ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 65 × 60 × 15 سانتیمتر | ||
ابعاد | 39x39x64 سانتیمتر | - | 350x300x500 سانتیمتر | 60x85x210 سانتیمتر |
وزن | 8 گرم | - | 6 گرم | 1500 گرم |
طول سیم | 1 سانتی متر | - | - | - |
توان | 220 وات | - | - | - |
ظرفیت | 40 لیتر لیتر | - | - | یک نفره |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | - | - | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | - | - |
محفظه | محفظهی نگهداری اقلام همراه | - | - | - |
امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
سازنده | متفرقه | - | کهکشان | متفرقه |
فندک اتوماتیک | - | دارد | - | - |
سیستم ایمنی | - | ندارد | - | - |
کابل برق | - | دارد | - | - |
ابعاد | 39x39x64 سانتیمتر | - | 350x300x500 سانتیمتر | 60x85x210 سانتیمتر |
تعداد سری | - | - | بدون سری مجزا | - |
محدوده طول کابل برق | - | - | کمتر از 5 متر | - |
محدوده میزان صدا | - | - | 65-70 دسی بل | - |
محدوده توان مصرفی | - | - | 1000 تا 1200 وات | - |
نوع جارو برقی | - | - | سطلی | - |
وزن | 8 گرم | - | 6 گرم | 1500 گرم |
ویژگیهای نظافتی | - | - | فیلتر بهداشتی | - |
شعاع عملکرد | - | - | 10 | - |
گنجایش مخزن جارو برقی | - | - | 12 | - |
طول کابل برق | - | - | at_4 | - |
توان مکش | - | - | 1200-1500 | - |
قدرت موتور | - | - | 1400 | - |
شناسه کالا | - | - | 2902723200010 | - |
سازنده | متفرقه | - | کهکشان | متفرقه |
ابعاد | 39x39x64 سانتیمتر | - | 350x300x500 سانتیمتر | 60x85x210 سانتیمتر |
وزن | 8 گرم | - | 6 گرم | 1500 گرم |
اندازه بسته | - | - | - | 50x25x25 سانتیمتر |
اندازه | - | - | - | کوچک |
جنس داخلی | - | - | - | پلیاستر |
نوع پوشش | - | - | - | الیاف |
جنس رویه | - | - | - | پلیاستر |
ظرفیت | 40 لیتر لیتر | - | - | یک نفره |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | - | زیپ از راست |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | - | بند |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 12- سانتیگراد |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | - | 6- سانتیگراد |
سازنده | متفرقه | - | کهکشان | متفرقه |
رنگ | استیلبی رنگ | مشکی | قرمزمشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |




