12 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
55 × 55 × 80 سانتیمتر | 40 × 22 × 5 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
40x40x55 سانتیمتر | 40x22x0.7 سانتیمتر | - | - |
7 گرم | 800 کیلوگرم | - | - |
یک سانتی متر | - | - | - |
استیل | استیل ضد زنگ کروم نیکل 18/10 | - | - |
پایه ضد لغزش | - | - | - |
متفرقه | کبیر سهند | متفرقه | - |
40x40x55 سانتیمتر | 40x22x0.7 سانتیمتر | - | - |
7 گرم | 800 کیلوگرم | - | - |
استیل | استیل ضد زنگ کروم نیکل 18/10 | - | - |
- | 1 عدد | - | - |
- | قلاب | - | - |
- | بسته 6 عددی | - | - |
متفرقه | کبیر سهند | متفرقه | - |
استیل | استیل | قرمزمشکی | مشکی |
- | - | فلز | - |
- | - | پیچی | - |
- | - | شهری,کوهستان,هیبریدی,جاده,بی ام ایکس,کورسی | - |
- | - | 15x8x6 سانتیمتر | - |
- | - | 800 گرم | - |
- | - | پک پیچ و رول پلاک | - |
متفرقه | کبیر سهند | متفرقه | - |
استیل | استیل | قرمزمشکی | مشکی |
13*38*80 سانتیمتر | 13*38*80 سانتیمتر | 13*38*80 سانتیمتر | 13*38*80 سانتیمتر |
80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر |
از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر |
3 | 3 | 3 | 3 |
c | c | c | c |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط | وسط |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |