| 12 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 25 × 25 × 40 سانتیمتر | 50 × 25 × 25 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 40x40x55 سانتیمتر | 210x65x3 سانتیمتر | 10x150x205 سانتیمتر | - |
| 7 گرم | 2100 گرم | 2900 گرم | - |
| یک سانتی متر | - | - | - |
| استیل | - | - | - |
| پایه ضد لغزش | - | - | - |
| متفرقه | کنتال | سافاری | - |
| 40x40x55 سانتیمتر | 210x65x3 سانتیمتر | 10x150x205 سانتیمتر | - |
| 7 گرم | 2100 گرم | 2900 گرم | - |
| - | 40x50x20 سانتیمتر | 50x25x25 سانتیمتر | - |
| - | بزرگ | خیلی کوچک | - |
| - | پلیاستر | پلیاستر | - |
| - | الیاف | الیاف | - |
| - | پلیاستر | پارچه | - |
| - | یک نفره | 2 نفره | - |
| - | زیپ از راست | زیپ دو طرف | - |
| - | زیپ | بند | - |
| - | کیف | کاور | - |
| - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
| - | 12- سانتیگراد | 10- سانتیگراد | - |
| - | 5- الی 12- سانتیگراد | 5- - +25 سانتیگراد | - |
| متفرقه | کنتال | سافاری | - |
| 40x40x55 سانتیمتر | 210x65x3 سانتیمتر | 10x150x205 سانتیمتر | - |
| 7 گرم | 2100 گرم | 2900 گرم | - |
| - | 40x50x20 سانتیمتر | 50x25x25 سانتیمتر | - |
| - | بزرگ | خیلی کوچک | - |
| - | پلیاستر | پلیاستر | - |
| - | الیاف | الیاف | - |
| - | پلیاستر | پارچه | - |
| - | یک نفره | 2 نفره | - |
| - | زیپ از راست | زیپ دو طرف | - |
| - | زیپ | بند | - |
| - | کیف | کاور | - |
| - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
| - | 12- سانتیگراد | 10- سانتیگراد | - |
| - | 5- الی 12- سانتیگراد | 5- - +25 سانتیگراد | - |
| - | - | رویه پارچه گورتکس ضد آب | - |
| متفرقه | کنتال | سافاری | - |
| استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | مشکی |
| 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
| 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |