وزن | 12 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 50 × 50 × 40 سانتیمتر | ||
ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | 45x45x32 سانتیمتر | - | 205x85x60 سانتیمتر |
وزن | 7 گرم | 9 گرم | - | 3500 گرم |
طول سیم | یک سانتی متر | - | - | - |
جنس بدنه | استیل | فلز | - | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | پایه ضد لغزش | - | - |
سازنده | متفرقه | متفرقه | دنپاسر | کنتال |
ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | 45x45x32 سانتیمتر | - | 205x85x60 سانتیمتر |
وزن | 7 گرم | 9 گرم | - | 3500 گرم |
جنس بدنه | استیل | فلز | - | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | پایه ضد لغزش | - | - |
سازنده | متفرقه | متفرقه | دنپاسر | کنتال |
رنگ | استیل | سفیدقرمزمشکی | استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
ابعاد | - | - | 99x61x15 سانتیمتر | - |
محدوده سایز | - | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
فندک اتوماتیک | - | - | دارد | - |
شعله پلوپز | - | - | دارد | - |
محل شعله پلوپز | - | - | وسط | - |
جنس شبکه | - | - | چدن | - |
کابل برق | - | - | دارد | - |
سازنده | متفرقه | متفرقه | دنپاسر | کنتال |
رنگ | استیل | سفیدقرمزمشکی | استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | 45x45x32 سانتیمتر | - | 205x85x60 سانتیمتر |
وزن | 7 گرم | 9 گرم | - | 3500 گرم |
اندازه بسته | - | - | - | 35x27x30 سانتیمتر |
اندازه | - | - | - | بزرگ |
جنس داخلی | - | - | - | پلیاستر |
نوع پوشش | - | - | - | الیاف |
جنس رویه | - | - | - | پلیاستر |
ظرفیت | - | - | - | یک نفره |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | - | زیپ از راست |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | - | زیپ |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 12- سانتیگراد |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | - | 6- سانتیگراد |
سازنده | متفرقه | متفرقه | دنپاسر | کنتال |




