وزن | 12 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 30 × 30 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | |
ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | - | 96x65x42 سانتیمتر | - |
وزن | 7 گرم | - | 11700 گرم | - |
طول سیم | یک سانتی متر | - | - | - |
جنس بدنه | استیل | شیشه | - | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | در | - | - |
سازنده | متفرقه | متفرقه | سافاری | دنپاسر |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | - | - |
محدوده سایز | - | 85 و بزرگتر از 85 | - | - |
نحوهی باز شدن در | - | دستی | - | - |
امکانات کشوی گرمکن | - | کنترل از راه دور | - | - |
تعداد موتور | - | یک عدد | - | - |
امکانات هود | - | حسگر حرارت | - | - |
تعداد دور موتور عادی | - | چهار عدد | - | - |
نوع فیلتر | - | آلومینیومی | - | - |
دستگاه نمایش وضعیت | - | صفحه نمایش | - | - |
توضیحات فیلتر | - | ۳ لایه قابل شستشو | - | - |
ابزار روشنایی | - | روشنایی | - | - |
نوع کلید | - | لمسی | - | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | در | - | - |
جنس بدنه | استیل | شیشه | - | - |
عرض هود | - | ۵۰ | - | - |
توضیحات روشنایی | - | لامپ ۱۲ ولتی smd | - | - |
حجم مکش | - | ۹۰۰ | - | - |
حداکثر سطح صدا | - | ۵۰ | - | - |
جنس موتور | - | فلز | - | - |
سازنده | متفرقه | متفرقه | سافاری | دنپاسر |
ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | - | 96x65x42 سانتیمتر | - |
وزن | 7 گرم | - | 11700 گرم | - |
جنس | - | - | آهن | - |
سازنده | متفرقه | متفرقه | سافاری | دنپاسر |
رنگ | استیل | مشکی | چریکی سبزچیریکی طوسیسبز کله غازیقرمزنقره ای آبی | استیل |
ابعاد | - | - | - | 99x61x15 سانتیمتر |
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | 88 سانتیمتر |
محدوده سایز | - | - | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
رده مصرف انرژی | - | - | - | +A |
جنس صفحه | - | - | - | استیل |
فندک اتوماتیک | - | - | - | دارد |
شعله پلوپز | - | - | - | دارد |
محل شعله پلوپز | - | - | - | وسط |
توان حرارتی پلوپز | - | - | - | 3.45 کیلووات (kw) |
سیستم ایمنی | - | - | - | بدون ترموکوبل |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما + کارت گارانتی |
سازنده | متفرقه | متفرقه | سافاری | دنپاسر |
رنگ | استیل | مشکی | چریکی سبزچیریکی طوسیسبز کله غازیقرمزنقره ای آبی | استیل |




