| وزن | 12 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |
| ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 30 × 30 سانتیمتر | 30 × 30 × 60 سانتیمتر | |
| ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | - | 196x65x40 سانتیمتر | 205x150x5 سانتیمتر | 
| وزن | 7 گرم | - | 11000 گرم | 2800 گرم | 
| طول سیم | یک سانتی متر | - | - | - | 
| جنس بدنه | استیل | - | - | - | 
| امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | - | - | 
| سازنده | متفرقه | متفرقه | - | کنتال | 
| سازنده | متفرقه | متفرقه | - | کنتال | 
| رنگ | استیل | آلومینیومی | چریکی سبزچیریکی طوسیسرمه ای تیرهقرمزقهوه ای تیرهنقره ای آبی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | 
| ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | - | 196x65x40 سانتیمتر | 205x150x5 سانتیمتر | 
| وزن | 7 گرم | - | 11000 گرم | 2800 گرم | 
| جنس | - | - | فلز | - | 
| رنگ | استیل | آلومینیومی | چریکی سبزچیریکی طوسیسرمه ای تیرهقرمزقهوه ای تیرهنقره ای آبی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | 
| ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | - | 196x65x40 سانتیمتر | 205x150x5 سانتیمتر | 
| وزن | 7 گرم | - | 11000 گرم | 2800 گرم | 
| اندازه بسته | - | - | - | 20x20x40سانتیمتر | 
| اندازه | - | - | - | بزرگ | 
| جنس داخلی | - | - | - | پلیاستر | 
| نوع پوشش | - | - | - | الیاف | 
| جنس رویه | - | - | - | پارچه | 
| ظرفیت | - | - | - | 2 نفره | 
| نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | - | زیپ دو طرف | 
| نحوه بسته شدن کاور | - | - | - | بند | 
| اقلام همراه محصول | - | - | - | کاور | 
| قابلیتهای مقاومتی | - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | 
| حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 12- سانتیگراد | 
| محدوده دمایی عملکرد | - | - | - | 8- سانتیگراد | 
| سایر توضیحات | - | - | - | at_parchh-krh-ai-zkhim-o-k | 
| سازنده | متفرقه | متفرقه | - | کنتال | 





 
						 
									