وزن | 12 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 45 × 25 × 25 سانتیمتر | |
ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | - | - | 200x75x30 سانتیمتر |
وزن | 7 گرم | - | - | 1500 گرم |
طول سیم | یک سانتی متر | - | - | - |
جنس بدنه | استیل | - | - | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | - | - |
سازنده | متفرقه | دنپاسر | سافاری | کنتال |
ابعاد | - | 99x61x15 سانتیمتر | - | - |
صفحه نمايش رنگي | - | 88 سانتیمتر | - | - |
محدوده سایز | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - |
رده مصرف انرژی | - | +A | - | - |
جنس صفحه | - | استیل | - | - |
فندک اتوماتیک | - | دارد | - | - |
شعله پلوپز | - | دارد | - | - |
محل شعله پلوپز | - | وسط | - | - |
توان حرارتی پلوپز | - | 3.45 کیلووات (kw) | - | - |
سیستم ایمنی | - | بدون ترموکوبل | - | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما + کارت گارانتی | - | - |
سازنده | متفرقه | دنپاسر | سافاری | کنتال |
رنگ | استیل | استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | آبیقرمزنارنجی |
سازنده | متفرقه | دنپاسر | سافاری | کنتال |
رنگ | استیل | استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | آبیقرمزنارنجی |
ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | - | - | 200x75x30 سانتیمتر |
وزن | 7 گرم | - | - | 1500 گرم |
اندازه بسته | - | - | - | 25x25x50 سانتیمتر |
اندازه | - | - | - | بزرگ |
جنس داخلی | - | - | - | پلیاستر |
نوع پوشش | - | - | - | الیاف |
جنس رویه | - | - | - | پلیاستر |
ظرفیت | - | - | - | یک نفره |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | - | زیپ از چپ |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | - | بند |
اقلام همراه محصول | - | - | - | کیف |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | -12 سانتیگراد |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | - | -6 سانتیگراد |
سازنده | متفرقه | دنپاسر | سافاری | کنتال |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




