وزن | 12 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 65 × 60 × 15 سانتیمتر | 50 × 25 × 25 سانتیمتر | |
ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | - | 350x300x500 سانتیمتر | 10x150x205 سانتیمتر |
وزن | 7 گرم | - | 6 گرم | 2900 گرم |
طول سیم | یک سانتی متر | - | - | - |
جنس بدنه | استیل | - | - | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | - | - |
سازنده | متفرقه | - | کهکشان | سافاری |
فندک اتوماتیک | - | دارد | - | - |
سیستم ایمنی | - | ندارد | - | - |
کابل برق | - | دارد | - | - |
ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | - | 350x300x500 سانتیمتر | 10x150x205 سانتیمتر |
تعداد سری | - | - | بدون سری مجزا | - |
محدوده طول کابل برق | - | - | کمتر از 5 متر | - |
محدوده میزان صدا | - | - | 65-70 دسی بل | - |
محدوده توان مصرفی | - | - | 1000 تا 1200 وات | - |
نوع جارو برقی | - | - | سطلی | - |
وزن | 7 گرم | - | 6 گرم | 2900 گرم |
ویژگیهای نظافتی | - | - | فیلتر بهداشتی | - |
شعاع عملکرد | - | - | 10 | - |
گنجایش مخزن جارو برقی | - | - | 12 | - |
طول کابل برق | - | - | at_4 | - |
توان مکش | - | - | 1200-1500 | - |
قدرت موتور | - | - | 1400 | - |
شناسه کالا | - | - | 2902723200010 | - |
سازنده | متفرقه | - | کهکشان | سافاری |
ابعاد | 40x40x55 سانتیمتر | - | 350x300x500 سانتیمتر | 10x150x205 سانتیمتر |
وزن | 7 گرم | - | 6 گرم | 2900 گرم |
اندازه بسته | - | - | - | 50x25x25 سانتیمتر |
اندازه | - | - | - | خیلی کوچک |
جنس داخلی | - | - | - | پلیاستر |
نوع پوشش | - | - | - | الیاف |
جنس رویه | - | - | - | پارچه |
ظرفیت | - | - | - | 2 نفره |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | - | زیپ دو طرف |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | - | بند |
اقلام همراه محصول | - | - | - | کاور |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 10- سانتیگراد |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | - | 5- - +25 سانتیگراد |
سایر توضیحات | - | - | - | رویه پارچه گورتکس ضد آب |
سازنده | متفرقه | - | کهکشان | سافاری |
رنگ | استیل | مشکی | قرمزمشکی | آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی |




