وزن | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 20 × 10 × 10 سانتیمتر | 25 × 25 × 40 سانتیمتر |
ابعاد | 35x35x45 سانتیمتر | - | 17x8x8 سانتیمتر | 210x65x3 سانتیمتر |
وزن | 6 گرم | - | 750 گرم | 2100 گرم |
طول سیم | یک سانتی متر | - | - | - |
جنس بدنه | استیل | - | - | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | - | - |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | کنتال |
ابعاد | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
طول گاز | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
تعداد شعله | 5 | 5 | 5 | 5 |
رده مصرف انرژی | C | C | C | C |
جنس صفحه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
توضیحات جنس صفحه | سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری |
فندک اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
شعله پلوپز | دارد | دارد | دارد | دارد |
محل شعله پلوپز | وسط | وسط | وسط | وسط |
توان حرارتی پلوپز | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
سیستم ایمنی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع شیشه | سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
نوع ولوم | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
جنس شبکه | چدن | چدن | چدن | چدن |
کابل برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
ابعاد | 35x35x45 سانتیمتر | - | 17x8x8 سانتیمتر | 210x65x3 سانتیمتر |
وزن | 6 گرم | - | 750 گرم | 2100 گرم |
تعداد ابزار | - | - | چهار عدد | - |
جنس | - | - | آهن | - |
جنس دسته | - | - | فولاد | - |
اقلام همراه | - | - | دو عدد نگهدارندهتایر یک عدد نگهدارنده پدال یک عدد خشاب قفل | - |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | کنتال |
رنگ | استیل | مشکی | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
ابعاد | 35x35x45 سانتیمتر | - | 17x8x8 سانتیمتر | 210x65x3 سانتیمتر |
وزن | 6 گرم | - | 750 گرم | 2100 گرم |
اندازه بسته | - | - | - | 40x50x20 سانتیمتر |
اندازه | - | - | - | بزرگ |
جنس داخلی | - | - | - | پلیاستر |
نوع پوشش | - | - | - | الیاف |
جنس رویه | - | - | - | پلیاستر |
ظرفیت | - | - | - | یک نفره |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | - | زیپ از راست |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | - | زیپ |
اقلام همراه محصول | - | - | - | کیف |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 12- سانتیگراد |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | - | 5- الی 12- سانتیگراد |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | کنتال |




