وزن | 12 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | ||
ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | ||
ابعاد | 35x35x45 سانتیمتر | - | 40x40x55 سانتیمتر | - |
وزن | 6 گرم | - | 7 گرم | - |
طول سیم | یک سانتی متر | - | یک سانتی متر | - |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | پایه ضد لغزش | - |
سازنده | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
طول | - | 400 میلی متر | - | 4500 میلی متر |
عرض | - | 400 میلی متر | - | 4500 میلی متر |
ارتفاع | - | 550 میلی متر | - | 4500 میلی متر |
وزن | - | 4 کیلوگرم | - | 3 کیلوگرم |
رده انرژی | - | A | - | - |
قابلیت نصب بروی | - | زمین | - | زمین |
قابل حمل | - | بله | - | - |
نوع سوخت | - | هیزم | - | هیزم |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | - | 2100 کیلو کالری کیلو کالری | - | 4000 کیلو کالری |
قطر دودکش | - | 100 میلی متر | - | - |
نیاز به دودکش | - | بله | - | بله |
امکان تنظیم شعله | - | بله | - | - |
سایر مشخصات | - | نوع ورق:سیاه اهنی | - | - |
ترموکوپل | - | ندارد | - | - |
سازنده | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
ابعاد | 35x35x45 سانتیمتر | - | 40x40x55 سانتیمتر | - |
وزن | 6 گرم | - | 7 گرم | - |
طول سیم | یک سانتی متر | - | یک سانتی متر | - |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | پایه ضد لغزش | - |
سازنده | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
طول | - | 400 میلی متر | - | 4500 میلی متر |
عرض | - | 400 میلی متر | - | 4500 میلی متر |
ارتفاع | - | 550 میلی متر | - | 4500 میلی متر |
وزن | - | 4 کیلوگرم | - | 3 کیلوگرم |
قابلیت نصب بروی | - | زمین | - | زمین |
نوع سوخت | - | هیزم | - | هیزم |
حداقل ظرفیت گرمادهی | - | - | - | 2100 کیلو کالری |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | - | 2100 کیلو کالری کیلو کالری | - | 4000 کیلو کالری |
راندمان حرارتی | - | - | - | 90 درصد |
نیاز به دودکش | - | بله | - | بله |
جرقه زن | - | - | - | خیر |
حالت تنظیم شعله | - | - | - | دل خواه |
سازنده | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |




