| 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 35x35x45 سانتیمتر | - | - |
| 6 گرم | - | - |
| یک سانتی متر | - | - |
| استیل | - | - |
| پایه ضد لغزش | - | - |
| متفرقه | متفرقه | - |
| - | 88x52x7 سانتیمتر | - |
| - | 88 سانتیمتر | - |
| - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
| - | +A | - |
| - | شیشه | - |
| - | سکوریت ۸ میلیمتری | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | وسط | - |
| - | ۳.۵ کیلووات (kw) کیلووات (kw) | - |
| - | ندارد | - |
| - | سکوریت | - |
| - | استیل نسوز | - |
| - | چدن | - |
| - | دارد | - |
| - | دفترچه راهنما | - |
| - | شیشه نشکن | - |
| متفرقه | متفرقه | - |
| استیل | مشکی | سفید |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |