| 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
| 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | | |
| 35x35x45 سانتیمتر | - | 53x45x78 سانتیمتر | 350x300x500 سانتیمتر |
| 6 گرم | - | 2700 گرم | 6 گرم |
| یک سانتی متر | - | - | - |
| استیل | - | - | - |
| پایه ضد لغزش | - | - | - |
| متفرقه | - | متفرقه | کهکشان |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
| 35x35x45 سانتیمتر | - | 53x45x78 سانتیمتر | 350x300x500 سانتیمتر |
| 6 گرم | - | 2700 گرم | 6 گرم |
| - | - | پارچه | - |
| - | - | - رویه از پارچهی برزنتی با فناوری نانو - بدون از دست دادن رنگ و کیفیت حتی در صورت قرارگرفتن زیر نور آفتاب یا تغییر دمای محیطی - مناسب برای استفادهی خانگی و فضای باز | - |
| متفرقه | - | متفرقه | کهکشان |
| استیل | سفید | آبی روشنزرشکیقرمزهفت رنگبنفش | قرمزمشکی |
| 35x35x45 سانتیمتر | - | 53x45x78 سانتیمتر | 350x300x500 سانتیمتر |
| - | - | - | بدون سری مجزا |
| - | - | - | کمتر از 5 متر |
| - | - | - | 65-70 دسی بل |
| - | - | - | 1000 تا 1200 وات |
| - | - | - | سطلی |
| 6 گرم | - | 2700 گرم | 6 گرم |
| - | - | - | فیلتر بهداشتی |
| - | - | - | 10 |
| - | - | - | 12 |
| - | - | - | at_4 |
| - | - | - | 1200-1500 |
| - | - | - | 1400 |
| - | - | - | 2902723200010 |
| متفرقه | - | متفرقه | کهکشان |