| 12 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 55 × 55 × 80 سانتیمتر | | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 35x35x45 سانتیمتر | - | - | - |
| 6 گرم | - | - | - |
| یک سانتی متر | - | - | - |
| استیل | - | - | - |
| پایه ضد لغزش | - | - | - |
| متفرقه | - | متفرقه | - |
| 40*15 سانتیمتر | 40*15 سانتیمتر | 40*15 سانتیمتر | 40*15 سانتیمتر |
| 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارای 3 مدل تیغه | دارای 3 مدل تیغه | دارای 3 مدل تیغه | دارای 3 مدل تیغه |
| - | - | 1.5 کیلوگرم | - |
| - | - | فلز | - |
| - | - | 36 وات | - |
| - | - | 7 لیتر | - |
| - | - | موتور از نوع الکتروژن با سیم پیچ مسی از نوع بالازن | - |
| متفرقه | - | متفرقه | - |
| استیل | سفیدنارنجی | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | سفید |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |