وزن | 12 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 50 × 25 × 25 سانتیمتر | |
ابعاد | 35x35x45 سانتیمتر | - | 10x150x205 سانتیمتر | 350x300x500 سانتیمتر |
وزن | 6 گرم | - | 2900 گرم | 6 گرم |
طول سیم | یک سانتی متر | - | - | - |
جنس بدنه | استیل | - | - | - |
امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | - | - |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | کهکشان |
ابعاد | - | 65*30*10 سانتیمتر | - | - |
جنس بدنه | - | پارچه | - | - |
وزن | - | 2000 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | بندی | - | - |
مقاوم در برابر ضربه | - | دارد | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
نحوه حمل | - | تک بند , دو بندی | - | - |
جیب داخلی | - | دارد | - | - |
جیب بیرونی | - | دارد | - | - |
محل لپ تاپ | - | ندارد | - | - |
قابلیت شستشو | - | دارد | - | - |
روکش ضد باران | - | دارد | - | - |
اقلام همراه | - | کاور مخصوص ضد آب | - | - |
ابعاد | 35x35x45 سانتیمتر | - | 10x150x205 سانتیمتر | 350x300x500 سانتیمتر |
وزن | 6 گرم | - | 2900 گرم | 6 گرم |
اندازه بسته | - | - | 50x25x25 سانتیمتر | - |
اندازه | - | - | خیلی کوچک | - |
جنس داخلی | - | - | پلیاستر | - |
نوع پوشش | - | - | الیاف | - |
جنس رویه | - | - | پارچه | - |
ظرفیت | - | - | 2 نفره | - |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | زیپ دو طرف | - |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | بند | - |
اقلام همراه محصول | - | - | کاور | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | 10- سانتیگراد | - |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | 5- - +25 سانتیگراد | - |
سایر توضیحات | - | - | رویه پارچه گورتکس ضد آب | - |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | کهکشان |
رنگ | استیل | آبیزردقرمزنارنجی | آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | قرمزمشکی |
ابعاد | 35x35x45 سانتیمتر | - | 10x150x205 سانتیمتر | 350x300x500 سانتیمتر |
تعداد سری | - | - | - | بدون سری مجزا |
محدوده طول کابل برق | - | - | - | کمتر از 5 متر |
محدوده میزان صدا | - | - | - | 65-70 دسی بل |
محدوده توان مصرفی | - | - | - | 1000 تا 1200 وات |
نوع جارو برقی | - | - | - | سطلی |
وزن | 6 گرم | - | 2900 گرم | 6 گرم |
ویژگیهای نظافتی | - | - | - | فیلتر بهداشتی |
شعاع عملکرد | - | - | - | 10 |
گنجایش مخزن جارو برقی | - | - | - | 12 |
طول کابل برق | - | - | - | at_4 |
توان مکش | - | - | - | 1200-1500 |
قدرت موتور | - | - | - | 1400 |
شناسه کالا | - | - | - | 2902723200010 |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | کهکشان |




