4 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
210x85x60 سانتیمتر | - | - |
2200 گرم | - | - |
40x50x20 سانتیمتر | - | - |
بزرگ | - | - |
پلیاستر | - | - |
الیاف | - | - |
پلیاستر | - | - |
یک نفره | - | - |
زیپ از راست | - | - |
زیپ | - | - |
کیف | - | - |
پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
12- سانتیگراد | - | - |
6- سانتیگراد | - | - |
کنتال | - | - |
آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | سفید | سفید |
- | 5 | - |
- | دارد | - |
- | ترموکوپل تاپ تایم | - |
- | A | - |
- | وسط | - |
- | 3.8 کیلووات (kw) | - |
- | شیشه سکوریت 8 میلی متر | - |
- | طرح ساباف ایتالیایی | - |
- | دارد | - |
15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 |
شیشه | شیشه | شیشه |
شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط |
ندارد | ندارد | ندارد |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد |
صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |