| 4 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
| 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 45 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 205x150x5 سانتیمتر | - | - |
| 2800 گرم | - | - |
| 20x20x40 سانتیمتر | - | - |
| بزرگ | - | - |
| پلیاستر | - | - |
| الیاف | - | - |
| پلیاستر | - | - |
| 2 نفره | - | - |
| زیپ دو طرف | - | - |
| بند | - | - |
| کیف | - | - |
| پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
| 12- سانتیگراد | - | - |
| 6- سانتیگراد | - | - |
| جنس ضخیم و کاملا ضد آب Extreme دمای نهایی :12- comfort دمای راحتی : 6- | - | - |
| کنتال | متفرقه | - |
| - | 40*30*30 سانتیمتر | - |
| - | 3 کیلوگرم | - |
| - | 220 وات | - |
| - | 20 لیتر | - |
| - | دارد | - |
| - | 1 متر | - |
| - | حجم مخزن : 20 لیتر | - |
| کنتال | متفرقه | - |
| آبیسبز فسفریقرمزنارنجیبنفش | استیل | مشکی |
| 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
| 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 2 | 2 | 2 |
| C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
| ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |