| 20 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| اجاق گاز استیل مدل AZ 136 | - |
| روشنایی | - |
| 85 و بزرگتر از 85 | - |
| 12 | - |
| دستی | - |
| کنترل از راه دور | - |
| یک عدد | - |
| سه عدد | - |
| آلومینیومی | - |
| لمسی | - |
| سه لایه ضد زنگ قابل شستشو | - |
| ارتفاع قابلتنظیم پوشش دودکش | - |
| در | - |
| شیشه | - |
| 88 | - |
| 25 | - |
| یک عدد لامپ اس ام دی کم مصرف | - |
| 450 | - |
| 45 | - |
| پلاستیک | - |
| متفرقه | - |
| استیل | استیلسفیدمشکی |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 |
| +A | +A |
| استیل | استیل |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی |
| دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |