| | 16 کیلوگرم | .5 کیلوگرم |
| | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 20 × 20 × 5 سانتیمتر |
| 190x65x38 سانتیمتر | - | - | - |
| تاشو | - | - | - |
| 3500 گرم | - | - | - |
| برزنت,آهن,آلمینیوم,پلیآمید | - | - | - |
| متفرقه | متفرقه | - | متفرقه |
| - | 500 | - | - |
| - | 88 | - | - |
| - | شیشه | - | - |
| - | لمسی | - | - |
| - | روشنایی | - | - |
| - | چهار عدد | - | - |
| - | یک عدد | - | - |
| - | کنترل از راه دور | - | - |
| - | 85 و بزرگتر از 85 | - | - |
| - | پلاستیک | - | - |
| متفرقه | متفرقه | - | متفرقه |
| سرمه ایقرمزقهوه ای روشنمشکی | مشکی | استیلسفیدمشکی | آبیزردنارنجی |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |
| - | - | - | 42*25*1 سانتیمتر |
| - | - | - | 200 گرم |
| - | - | - | پارچه ای |
| - | - | - | نوع پارچه از جنس گورتکس ضدآب کره ای میباشد |
| متفرقه | متفرقه | - | متفرقه |
| سرمه ایقرمزقهوه ای روشنمشکی | مشکی | استیلسفیدمشکی | آبیزردنارنجی |