40 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 45 × 60 × 15 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - |
لمسی | - | - |
یک عدد | - | - |
450 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | - | - |
دارد | - | - |
ندارد | - | - |
دارد | - | - |
شیشه | - | - |
پلاستیک | - | - |
ویژگی های هود : | - | - |
ارج خزر | - | - |
۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 |
+A | +A | +A |
استیل | استیل | استیل |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط |
۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
ندارد | ندارد | ندارد |
چدنی | چدنی | چدنی |
استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
چدنی | چدنی | چدنی |
دارد | دارد | دارد |
دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |
13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
2 | 2 | 2 |
C | C | C |
شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |