12.800 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 49 × 35 × 70 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - |
لمسی | - | - |
یک عدد | - | - |
500 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | - | - |
دارد | - | - |
ندارد | - | - |
دستی | - | - |
دارد | - | - |
شیشه | - | - |
پلاستیک | - | - |
ارج خزر | متفرقه | - |
ارج خزر | متفرقه | - |
مشکی | بی رنگ مات | مشکی |
15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 |
شیشه | شیشه | شیشه |
شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط |
ترموکوپل هوشمند | ترموکوپل هوشمند | ترموکوپل هوشمند |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد |
صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |