| 12.800 کیلوگرم | 11.500 کیلوگرم |
| 65 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
| لمسی | - |
| یک عدد | - |
| 500 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | - |
| دارد | - |
| ندارد | - |
| دستی | - |
| دارد | - |
| شیشه | - |
| پلاستیک | - |
| ارج خزر | - |
| 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 4 | 4 |
| C | C |
| شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| چپ | چپ |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
| سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن |
| دارد | دارد |
| برگه گارانتی | برگه گارانتی |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |