وزن | 10 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
ابعاد | 50 × 50 × 45 سانتیمتر | ||
عمق | 47 سانتیمتر | - | - |
ارتفاع | 32 سانتیمتر | - | - |
وزن | 7.5 کیلوگرم | - | - |
رده مصرف انرژی | +A | - | - |
محدوده ظرفیت | 25 تا 35 لیتر | - | - |
ظرفیت | 30 لیتر | - | - |
نحوه عملکرد | برق | - | - |
برنامه پخت | ندارد | - | - |
جوجه گردان | دارد | - | - |
کانوکشن | دارد | - | - |
پخت ترکیبی | دارد | - | - |
یخزدایی | دارد | - | - |
تایمر قابل برنامهریزی | ندارد | - | - |
صفحه نمایش | ندارد | - | - |
شیشه 3 یا 4 جداره | ندارد | - | - |
فندک اتوماتیک | ندارد | - | - |
برنامهها و قابلیتهای جانبی | ندارد | - | - |
سازنده | آرکاسان | کنتال | اف آی تی |
ابعاد | - | 205x150x5 سانتیمتر | 87 × 45 × 53 سانتیمتر |
وزن | - | 2800 گرم | 3365 گرم |
اندازه بسته | - | 20x20x40سانتیمتر | - |
اندازه | - | بزرگ | - |
جنس داخلی | - | پلیاستر | - |
نوع پوشش | - | الیاف | - |
جنس رویه | - | پلیاستر | - |
ظرفیت | - | 2 نفره | - |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | زیپ دو طرف | - |
نحوه بسته شدن کاور | - | بند | - |
اقلام همراه محصول | - | کاور | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر آب | - |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | 8- سانتیگراد | - |
محدوده دمایی عملکرد | - | 12- سانتیگراد | - |
سایر توضیحات | - | at_parchh-krh-ai-zkhim-o-k | at_--jns-frim-ahn --roih- |
سازنده | آرکاسان | کنتال | اف آی تی |
ابعاد | - | 205x150x5 سانتیمتر | 87 × 45 × 53 سانتیمتر |
وزن | - | 2800 گرم | 3365 گرم |
جنس | - | - | پارچه |
سایر توضیحات | - | at_parchh-krh-ai-zkhim-o-k | at_--jns-frim-ahn --roih- |
سازنده | آرکاسان | کنتال | اف آی تی |








