وزن | 7 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | |
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | ||
طول | 500 میلی متر | - | 450 میلی متر |
عرض | 500 میلی متر | - | 530 میلی متر |
ارتفاع | 700 میلی متر | - | 8500 میلی متر |
وزن | 6 کیلوگرم | - | 7.8 کیلوگرم |
رده انرژی | C | - | C |
قابلیت نصب بروی | زمین | - | زمین |
قابل حمل | خیر | - | - |
نوع سوخت | هیزم | - | نفت |
حداقل ظرفیت گرمادهی | 2100 کیلو کالری | - | 1930 کیلو کالری |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | 4000 کیلو کالری | - | 3900 کیلو کالری |
قطر دودکش | 13 میلی متر | - | - |
راندمان حرارتی | 85 درصد | - | - |
شیشه ایمن | خیر | - | - |
نیاز به دودکش | بله | - | بله |
امکان تنظیم شعله | بله | - | بله |
حالت تنظیم شعله | دل خواه | - | دل خواه |
ترموکوپل | ندارد | - | - |
سازنده | متفرقه | دنپاسر | متفرقه |
رنگ | طوسی روشن | استیل | - |
ابعاد | - | 99x61x15 سانتیمتر | - |
صفحه نمايش رنگي | - | 88 سانتیمتر | - |
محدوده سایز | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
رده مصرف انرژی | - | +A | - |
جنس صفحه | - | استیل | - |
فندک اتوماتیک | - | دارد | - |
شعله پلوپز | - | دارد | - |
محل شعله پلوپز | - | وسط | - |
توان حرارتی پلوپز | - | 3.45 کیلووات (kw) | - |
سیستم ایمنی | - | بدون ترموکوبل | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما + کارت گارانتی | - |
سازنده | متفرقه | دنپاسر | متفرقه |
رنگ | طوسی روشن | استیل | - |
طول | 500 میلی متر | - | 450 میلی متر |
عرض | 500 میلی متر | - | 530 میلی متر |
ارتفاع | 700 میلی متر | - | 8500 میلی متر |
وزن | 6 کیلوگرم | - | 7.8 کیلوگرم |
رده انرژی | C | - | C |
قابلیت نصب بروی | زمین | - | زمین |
نوع سوخت | هیزم | - | نفت |
حداقل ظرفیت گرمادهی | 2100 کیلو کالری | - | 1930 کیلو کالری |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | 4000 کیلو کالری | - | 3900 کیلو کالری |
نیاز به دودکش | بله | - | بله |
امکان تنظیم شعله | بله | - | بله |
حالت تنظیم شعله | دل خواه | - | دل خواه |
سازنده | متفرقه | دنپاسر | متفرقه |











