وزن | 16 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |
طول | 4500 میلی متر | - | 500 میلی متر |
عرض | 4500 میلی متر | - | 500 میلی متر |
ارتفاع | 4500 میلی متر | - | 700 میلی متر |
وزن | 3 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم |
قابلیت نصب بروی | زمین | - | زمین |
نوع سوخت | هیزم | - | هیزم |
حداقل ظرفیت گرمادهی | 2100 کیلو کالری | - | 2100 کیلو کالری |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | 4000 کیلو کالری | - | 4000 کیلو کالری |
راندمان حرارتی | 90 درصد | - | 85 درصد |
نیاز به دودکش | بله | - | بله |
جرقه زن | خیر | - | - |
حالت تنظیم شعله | دل خواه | - | دل خواه |
سازنده | متفرقه | دنپاسر | متفرقه |
ابعاد | - | 99x61x15 سانتیمتر | - |
محدوده سایز | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
فندک اتوماتیک | - | دارد | - |
شعله پلوپز | - | دارد | - |
محل شعله پلوپز | - | وسط | - |
جنس شبکه | - | چدن | - |
کابل برق | - | دارد | - |
سازنده | متفرقه | دنپاسر | متفرقه |
رنگ | آلومینیومی | استیل | طوسی روشن |
طول | 4500 میلی متر | - | 500 میلی متر |
عرض | 4500 میلی متر | - | 500 میلی متر |
ارتفاع | 4500 میلی متر | - | 700 میلی متر |
وزن | 3 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم |
رده انرژی | - | - | C |
قابلیت نصب بروی | زمین | - | زمین |
قابل حمل | - | - | خیر |
نوع سوخت | هیزم | - | هیزم |
حداقل ظرفیت گرمادهی | 2100 کیلو کالری | - | 2100 کیلو کالری |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | 4000 کیلو کالری | - | 4000 کیلو کالری |
قطر دودکش | - | - | 13 میلی متر |
راندمان حرارتی | 90 درصد | - | 85 درصد |
شیشه ایمن | - | - | خیر |
نیاز به دودکش | بله | - | بله |
امکان تنظیم شعله | - | - | بله |
حالت تنظیم شعله | دل خواه | - | دل خواه |
ترموکوپل | - | - | ندارد |
سازنده | متفرقه | دنپاسر | متفرقه |
رنگ | آلومینیومی | استیل | طوسی روشن |











