| 6 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 50 × 25 × 25 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 45*30*30 سانتیمتر | - | - | - |
| 2 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم | - |
| 220 وات | - | - | - |
| 13لیتر | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 1 متر | - | - | - |
| حجم مخزن : 13 لیتر | - | - | - |
| متفرقه | سافاری | متفرقه | - |
| آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | طوسی روشن | استیلسفیدمشکی |
| - | 10x150x205 سانتیمتر | - | - |
| - | 2900 گرم | - | - |
| - | 50x25x25 سانتیمتر | - | - |
| - | خیلی کوچک | - | - |
| - | پلیاستر | - | - |
| - | الیاف | - | - |
| - | پارچه | - | - |
| - | 2 نفره | - | - |
| - | زیپ دو طرف | - | - |
| - | بند | - | - |
| - | کاور | - | - |
| - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
| - | 10- سانتیگراد | - | - |
| - | 5- - +25 سانتیگراد | - | - |
| - | رویه پارچه گورتکس ضد آب | - | - |
| متفرقه | سافاری | متفرقه | - |
| آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | طوسی روشن | استیلسفیدمشکی |
| - | - | 500 میلی متر | - |
| - | - | 500 میلی متر | - |
| - | - | 700 میلی متر | - |
| 2 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم | - |
| - | - | C | - |
| - | - | زمین | - |
| - | - | خیر | - |
| - | - | هیزم | - |
| - | - | 2100 کیلو کالری | - |
| - | - | 4000 کیلو کالری | - |
| - | - | 13 میلی متر | - |
| - | - | 85 درصد | - |
| - | - | خیر | - |
| - | - | بله | - |
| - | - | بله | - |
| - | - | دل خواه | - |
| - | - | ندارد | - |
| متفرقه | سافاری | متفرقه | - |
| آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | طوسی روشن | استیلسفیدمشکی |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |