| 6 کیلوگرم | 1600 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 
| 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 45 × 25 × 25 سانتیمتر | 45 × 25 × 25 سانتیمتر | 45 × 60 × 15 سانتیمتر | 
| 45*30*30 سانتیمتر | - | - | - | 
| 2 کیلوگرم | - | - | - | 
| 220 وات | - | - | - | 
| 13لیتر | - | - | - | 
| دارد | - | - | - | 
| 1 متر | - | - | - | 
| حجم مخزن : 13 لیتر | - | - | - | 
| متفرقه | سافاری | سافاری | - | 
| آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | سبز تیره | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | 
| متفرقه | سافاری | سافاری | - | 
| آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | سبز تیره | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | 
| متفرقه | سافاری | سافاری | - | 
| آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | سبز تیره | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | 
| 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 
| 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | 
| 2 | 2 | 2 | 2 | 
| C | C | C | C | 
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | 
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 
| ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | 
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت | 
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | 
| چدن | چدن | چدن | چدن | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |