وزن | 6 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم | |
ابعاد | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 0.4 × 220 × 150 سانتیمتر | |
ابعاد | 45*30*30 سانتیمتر | - | - | - |
وزن | 2 کیلوگرم | - | 150 گرم | 4 کیلوگرم |
توان مصرفی | 220 وات | - | - | - |
ظرفیت | 13لیتر | - | - | - |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - | - |
طول سیم | 1 متر | - | - | - |
سایر مشخصات | حجم مخزن : 13 لیتر | - | - | نوع ورق:سیاه اهنی |
سازنده | متفرقه | متفرقه | - | متفرقه |
رنگ | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | آلومینیومی |
ابعاد | - | 40x40x55 سانتیمتر | - | - |
وزن | - | 7 گرم | - | - |
طول سیم | - | یک سانتی متر | - | - |
جنس بدنه | - | استیل | - | - |
امکانات ظاهری | - | پایه ضد لغزش | - | - |
سازنده | متفرقه | متفرقه | - | متفرقه |
ابعاد | - | - | 0.4*220*150 سانتیمتر | - |
وزن | 2 کیلوگرم | - | 150 گرم | 4 کیلوگرم |
ضخامت | - | - | 4 میلیمتر | - |
جنس | - | - | الیاف مصنوعی | - |
قابلیت شستشو | - | - | دارد | - |
کاور | - | - | دارد | - |
سایر توضیحات | - | - | طول زیرانداز:220 سانتی مترعرض: 150 سانتی متر | - |
طول | - | - | - | 400 میلی متر |
عرض | - | - | - | 400 میلی متر |
ارتفاع | - | - | - | 550 میلی متر |
وزن | 2 کیلوگرم | - | 150 گرم | 4 کیلوگرم |
رده انرژی | - | - | - | A |
قابلیت نصب بروی | - | - | - | زمین |
قابل حمل | - | - | - | بله |
نوع سوخت | - | - | - | هیزم |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | - | - | - | 2100 کیلو کالری کیلو کالری |
قطر دودکش | - | - | - | 100 میلی متر |
نیاز به دودکش | - | - | - | بله |
امکان تنظیم شعله | - | - | - | بله |
سایر مشخصات | حجم مخزن : 13 لیتر | - | - | نوع ورق:سیاه اهنی |
ترموکوپل | - | - | - | ندارد |
سازنده | متفرقه | متفرقه | - | متفرقه |




