6 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
40 × 40 × 50 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | |
45*30*30 سانتیمتر | - | - |
2 کیلوگرم | - | - |
220 وات | - | - |
13لیتر | - | - |
دارد | - | - |
1 متر | - | - |
حجم مخزن : 13 لیتر | - | - |
متفرقه | - | متفرقه |
آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | سفید | سفیدمشکی |
15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 |
شیشه | شیشه | شیشه |
شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط |
ندارد | ندارد | ندارد |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد |
صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
- | - | مخفی |
- | - | 61 تا 85 سانتی متر |
- | - | 70 سانتی متر |
- | - | دارد |
- | - | ندارد |
- | - | فشاری |
- | - | 65 دسیبل (db) |
- | - | 60 دسیبل (db) |
- | - | یک عدد |
- | - | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) |
- | - | ندارد |
- | - | ندارد |
- | - | ندارد |
- | - | ندارد |
- | - | دارد |
- | - | دستی |
- | - | 12 سانتیمتر |
- | - | آلومینیومی |
- | - | دارد |
- | - | SMD |
- | - | استیل |
- | - | فلز |
متفرقه | - | متفرقه |
آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | سفید | سفیدمشکی |